REMOLQUE MULTIFUNCION, CON SISTEMA DE DESCARGA MEDIANTE PISTON
REF. | Nº EJES | DIMENSIONES | CAPACIDAD | NEUMATICOS RECOMENDADOS | ||||
LONGITUD | ANCHO INTERIOR | ALTURA BAÑERA | ALTURA CARTOLIN | m³ Esparcidor |
m³ Caja a granel |
|||
DOS EJES | ||||||||
HMF.256 | 2 | 5600 | 2150 | 1380 | 400 | 13,0 m³ | 22 m³ | 385/65 R22,5 N |
HMF.261 | 2 | 6000 | 2260 | 1600 | 300 | 16 m³ | 26 m³ | 445/65 R22,5 N |
HMF.264 | 2 | 6400 | 2260 | 1600 | 500 | 17,8 m³ | 29,2 m³ | 445/65 R22,5 N |
HMF.265 | 2 | 6500 | 2380 | 1600 | 500 | 20 m³ | 32 m³ | 560/60 R22.5 N |
HMF.269 | 2 | 6950 | 2380 | 1600 | 500 | 22 m³ | 34 m³ | 560/60 R22.5 N |
HMF.275 | 2 | 7500 | 2380 | 1600 | 500 | 24 m³ | 37 m³ | 560/60 R22.5 N |
HMF.280 | 2 | 8000 | 2380 | 1600 | 500 | 26 m³ | 40 m³ | 600/55 R26.5 N |
TRES EJES | ||||||||
HMF.375 | 3 | 7500 | 2260 | 1600 | 500 | 24 m³ | 37,0 m³ |
445/65 R22,5 N |
HMF.380 | 3 | 8000 | 2260 | 1600 | 500 | 26 m³ | 40 m³ |
560/60 R22,5 N |
HMF.390 | 3 | 9000 | 2380 | 1600 | 500 | m³ | 44 m³ |
560/60 R22,5 N |
HMF.398 | 3 | 9800 | 2380 | 1600 | 500 | m³ | 50 m³ |
600/55 R26.5 N |